Tabela de Conversão de Velocidade da Esteira para Ritmo
Velocidade 10 na esteira equivale a ritmo de 6:00/km. Velocidade 12 equivale a 5:00/km. Pare de fazer conta no meio do treino. Esta página mostra o ritmo exato para cada velocidade de 5.0 a 16.0 km/h. Imprima e deixe ao lado da sua esteira.
Tabela de Conversão Velocidade → Ritmo
| Velocidade (km/h) | Ritmo (min/km) | Ritmo (min/mi) | Nível de Esforço |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 12:00 | 19:19 | Caminhada |
| 5.5 | 10:55 | 17:33 | Caminhada |
| 6.0 | 10:00 | 16:06 | Caminhada Rápida |
| 6.5 | 9:14 | 14:51 | Caminhada Rápida |
| 7.0 | 8:34 | 13:48 | Trote Leve |
| 7.5 | 8:00 | 12:52 | Trote Leve |
| 8.0 | 7:30 | 12:04 | Corrida Leve |
| 8.5 | 7:04 | 11:22 | Corrida Leve |
| 9.0 | 6:40 | 10:44 | Corrida Leve |
| 9.5 | 6:19 | 10:10 | Corrida Moderada |
| 10.0 | 6:00 | 9:39 | Corrida Moderada |
| 10.5 | 5:43 | 9:12 | Corrida Moderada |
| 11.0 | 5:27 | 8:47 | Corrida Tempo |
| 11.5 | 5:13 | 8:24 | Corrida Tempo |
| 12.0 | 5:00 | 8:03 | Corrida Tempo |
| 12.5 | 4:48 | 7:43 | Corrida Rápida |
| 13.0 | 4:37 | 7:26 | Corrida Rápida |
| 13.5 | 4:27 | 7:09 | Corrida Rápida |
| 14.0 | 4:17 | 6:54 | Esforço Forte |
| 14.5 | 4:08 | 6:40 | Esforço Forte |
| 15.0 | 4:00 | 6:26 | Esforço Forte |
| 15.5 | 3:52 | 6:14 | Sprint |
| 16.0 | 3:45 | 6:02 | Sprint |
Ao contrário da corrida ao ar livre, a esteira não tem resistência do vento e a lona ajuda sua passada. Ajustar a inclinação para 1% compensa essas diferenças, dando um custo energético mais próximo de correr fora em terreno plano.
💡 Correr com inclinação de 0% a ritmo de 6:00/km equivale a um esforço ao ar livre de aproximadamente 5:45–5:50/km.
Dicas de Treino na Esteira
Comece na velocidade 8–9 (ritmo 6:40–7:30), onde você consegue manter uma conversa — esse é o ponto ideal aeróbico.
Treino intervalado: corra na velocidade 10 (6:00/km) por 3 minutos, caminhe na velocidade 6 (10:00/km) por 2 minutos. Repita 5 vezes.
+1 more items after load
Perguntas Frequentes
Q. Qual ritmo é velocidade 10 na esteira?
Velocidade 10 km/h equivale exatamente a ritmo de 6:00 min/km. É uma velocidade de corrida confortável, adequada para a maioria dos corredores iniciantes e intermediários.
+2 more items after load
Precisa de um cálculo preciso de ritmo?
Use a calculadora de esteira para encontrar o ritmo ajustado por inclinação (GAP) e mais.