Tableau de conversion vitesse-allure sur tapis
La vitesse 10 sur tapis correspond à une allure de 6:00/km. La vitesse 12 correspond à 5:00/km. Arrête de faire les calculs en plein effort. Cette page montre l'allure exacte pour chaque vitesse de 5.0 à 16.0 km/h. Imprime-la et place-la près de ton tapis.
Tableau de conversion vitesse → allure
| Vitesse (km/h) | Allure (min/km) | Allure (min/mi) | Niveau d'effort |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 12:00 | 19:19 | Marche |
| 5.5 | 10:55 | 17:33 | Marche |
| 6.0 | 10:00 | 16:06 | Marche rapide |
| 6.5 | 9:14 | 14:51 | Marche rapide |
| 7.0 | 8:34 | 13:48 | Footing lent |
| 7.5 | 8:00 | 12:52 | Footing lent |
| 8.0 | 7:30 | 12:04 | Course facile |
| 8.5 | 7:04 | 11:22 | Course facile |
| 9.0 | 6:40 | 10:44 | Course facile |
| 9.5 | 6:19 | 10:10 | Course modérée |
| 10.0 | 6:00 | 9:39 | Course modérée |
| 10.5 | 5:43 | 9:12 | Course modérée |
| 11.0 | 5:27 | 8:47 | Tempo |
| 11.5 | 5:13 | 8:24 | Tempo |
| 12.0 | 5:00 | 8:03 | Tempo |
| 12.5 | 4:48 | 7:43 | Course rapide |
| 13.0 | 4:37 | 7:26 | Course rapide |
| 13.5 | 4:27 | 7:09 | Course rapide |
| 14.0 | 4:17 | 6:54 | Effort intense |
| 14.5 | 4:08 | 6:40 | Effort intense |
| 15.0 | 4:00 | 6:26 | Effort intense |
| 15.5 | 3:52 | 6:14 | Sprint |
| 16.0 | 3:45 | 6:02 | Sprint |
Contrairement à la course en extérieur, le tapis n'offre aucune résistance au vent et la bande accompagne ta foulée. Régler l'inclinaison à 1% compense ces différences et rapproche le coût énergétique d'une course dehors sur terrain plat.
💡 Courir avec 0% d'inclinaison à 6:00/km équivaut environ à un effort de 5:45-5:50/km en extérieur.
Conseils d'entraînement sur tapis
Commence à vitesse 8-9 (allure 6:40-7:30), là où tu peux tenir une conversation : c'est le bon créneau aérobie.
Séance d'intervalles : cours à vitesse 10 (6:00/km) pendant 3 minutes, marche à vitesse 6 (10:00/km) pendant 2 minutes. Répète 5 fois.
+1 more items after load
Questions fréquentes
Q. Quelle allure correspond à la vitesse 10 sur tapis ?
La vitesse 10 km/h correspond exactement à une allure de 6:00 min/km. C'est une vitesse de course confortable, adaptée à la plupart des débutants et coureurs intermédiaires.
+2 more items after load
Besoin d'un calcul d'allure précis ?
Utilise le calculateur tapis pour trouver l'allure ajustée à la pente (GAP) et plus encore.