마라톤 기록별 페이스 차트
기록에서 페이스를 찾고, 페이스에서 예상 기록을 다시 찾을 수 있도록 마라톤 기준표를 정리했습니다.
기록 → 페이스
| 기록 | 페이스 /km | 페이스 /mi | 속도 |
|---|---|---|---|
| 3:00:00 | 4:16 | 6:52 | 14.1 km/h |
| 3:15:00 | 4:37 | 7:26 | 13.0 km/h |
| 3:30:00 | 4:59 | 8:01 | 12.1 km/h |
| 3:45:00 | 5:20 | 8:35 | 11.3 km/h |
| 4:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10.5 km/h |
| 4:15:00 | 6:03 | 9:44 | 9.9 km/h |
| 4:30:00 | 6:24 | 10:18 | 9.4 km/h |
| 4:45:00 | 6:45 | 10:52 | 8.9 km/h |
| 5:00:00 | 7:07 | 11:27 | 8.4 km/h |
페이스 → 기록
| 페이스 /km | 페이스 /mi | 기록 | 속도 |
|---|---|---|---|
| 4:00/km | 6:26/mi | 2:48:47 | 15.0 km/h |
| 4:30/km | 7:15/mi | 3:09:53 | 13.3 km/h |
| 5:00/km | 8:03/mi | 3:30:59 | 12.0 km/h |
| 5:30/km | 8:51/mi | 3:52:04 | 10.9 km/h |
| 6:00/km | 9:39/mi | 4:13:10 | 10.0 km/h |
| 6:30/km | 10:28/mi | 4:34:16 | 9.2 km/h |
| 7:00/km | 11:16/mi | 4:55:22 | 8.6 km/h |
인기 목표 기록
기록별 페이스 FAQ
마라톤 4시간은 평균 약 5:41/km 페이스입니다.
평균 6:00/km면 마라톤 기록은 약 4:13:10입니다.
네. sub-3:30, sub-4:00, sub-4:30 같은 상세 페이지를 함께 확인할 수 있습니다.