하프마라톤 기록별 페이스표
기록에서 페이스를 찾고, 페이스에서 예상 기록을 다시 찾을 수 있도록 하프마라톤 기준표를 정리했습니다.
기록 → 페이스
| 기록 | 페이스 /km | 페이스 /mi | 속도 |
|---|---|---|---|
| 1:30:00 | 4:16 | 6:52 | 14.1 km/h |
| 1:35:00 | 4:30 | 7:15 | 13.3 km/h |
| 1:40:00 | 4:44 | 7:38 | 12.7 km/h |
| 1:45:00 | 4:59 | 8:01 | 12.1 km/h |
| 1:50:00 | 5:13 | 8:23 | 11.5 km/h |
| 1:55:00 | 5:27 | 8:46 | 11.0 km/h |
| 2:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10.5 km/h |
| 2:05:00 | 5:55 | 9:32 | 10.1 km/h |
| 2:10:00 | 6:10 | 9:55 | 9.7 km/h |
페이스 → 기록
| 페이스 /km | 페이스 /mi | 기록 | 속도 |
|---|---|---|---|
| 4:00/km | 6:26/mi | 1:24:23 | 15.0 km/h |
| 4:15/km | 6:50/mi | 1:29:40 | 14.1 km/h |
| 4:30/km | 7:15/mi | 1:34:56 | 13.3 km/h |
| 4:45/km | 7:39/mi | 1:40:13 | 12.6 km/h |
| 5:00/km | 8:03/mi | 1:45:29 | 12.0 km/h |
| 5:15/km | 8:27/mi | 1:50:46 | 11.4 km/h |
| 5:30/km | 8:51/mi | 1:56:02 | 10.9 km/h |
| 5:45/km | 9:15/mi | 2:01:19 | 10.4 km/h |
| 6:00/km | 9:39/mi | 2:06:35 | 10.0 km/h |
인기 목표 기록
기록별 페이스 FAQ
하프마라톤 2시간은 평균 약 5:41/km 페이스입니다.
평균 5:00/km면 하프마라톤 기록은 약 1:45:29입니다.
네. 아래의 인기 목표 카드에서 sub-1:45, sub-2:00 같은 전용 페이지로 바로 이동할 수 있습니다.