Marathon Pace by Finish Time
Use this page to move both ways between marathon finish time and average pace.
Finish time to pace
| Finish time | Pace /km | Pace /mi | Speed |
|---|---|---|---|
| 3:00:00 | 4:16 | 6:52 | 14.1 km/h |
| 3:15:00 | 4:37 | 7:26 | 13.0 km/h |
| 3:30:00 | 4:59 | 8:01 | 12.1 km/h |
| 3:45:00 | 5:20 | 8:35 | 11.3 km/h |
| 4:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10.5 km/h |
| 4:15:00 | 6:03 | 9:44 | 9.9 km/h |
| 4:30:00 | 6:24 | 10:18 | 9.4 km/h |
| 4:45:00 | 6:45 | 10:52 | 8.9 km/h |
| 5:00:00 | 7:07 | 11:27 | 8.4 km/h |
Pace to finish time
| Pace /km | Pace /mi | Finish time | Speed |
|---|---|---|---|
| 4:00/km | 6:26/mi | 2:48:47 | 15.0 km/h |
| 4:30/km | 7:15/mi | 3:09:53 | 13.3 km/h |
| 5:00/km | 8:03/mi | 3:30:59 | 12.0 km/h |
| 5:30/km | 8:51/mi | 3:52:04 | 10.9 km/h |
| 6:00/km | 9:39/mi | 4:13:10 | 10.0 km/h |
| 6:30/km | 10:28/mi | 4:34:16 | 9.2 km/h |
| 7:00/km | 11:16/mi | 4:55:22 | 8.6 km/h |
Popular target goals
Finish-time pace FAQ
A 4-hour marathon works out to about 5:41/km.
Holding 6:00/km for the full marathon distance gives about 4:13:10.
Yes. The popular goal cards below link straight to the detailed marathon goal pages.