Half Marathon Pace by Finish Time
Use this page to move both ways between half-marathon finish time and average pace.
Finish time to pace
| Finish time | Pace /km | Pace /mi | Speed |
|---|---|---|---|
| 1:30:00 | 4:16 | 6:52 | 14.1 km/h |
| 1:35:00 | 4:30 | 7:15 | 13.3 km/h |
| 1:40:00 | 4:44 | 7:38 | 12.7 km/h |
| 1:45:00 | 4:59 | 8:01 | 12.1 km/h |
| 1:50:00 | 5:13 | 8:23 | 11.5 km/h |
| 1:55:00 | 5:27 | 8:46 | 11.0 km/h |
| 2:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10.5 km/h |
| 2:05:00 | 5:55 | 9:32 | 10.1 km/h |
| 2:10:00 | 6:10 | 9:55 | 9.7 km/h |
Pace to finish time
| Pace /km | Pace /mi | Finish time | Speed |
|---|---|---|---|
| 4:00/km | 6:26/mi | 1:24:23 | 15.0 km/h |
| 4:15/km | 6:50/mi | 1:29:40 | 14.1 km/h |
| 4:30/km | 7:15/mi | 1:34:56 | 13.3 km/h |
| 4:45/km | 7:39/mi | 1:40:13 | 12.6 km/h |
| 5:00/km | 8:03/mi | 1:45:29 | 12.0 km/h |
| 5:15/km | 8:27/mi | 1:50:46 | 11.4 km/h |
| 5:30/km | 8:51/mi | 1:56:02 | 10.9 km/h |
| 5:45/km | 9:15/mi | 2:01:19 | 10.4 km/h |
| 6:00/km | 9:39/mi | 2:06:35 | 10.0 km/h |
Popular target goals
Finish-time pace FAQ
A 2-hour half marathon works out to about 5:41/km.
Holding 5:00/km for the full half-marathon distance gives about 1:45:29.
Yes. The popular goal cards below link straight to the detailed target-time pages.